en hızlı AMD olan FX-8150 işlemci 465 liraya 78 puan, en hızlı Intel olan I7-3960X ise 2502 liraya karşılık 100 tam puan almıştır. I7-3960X işlemci FX-8150 işlemciden fiyat bakımından %538 daha pahalı iken performans bakımından sadece %22 kadar hızlıdır. Yine I7-3770k işlemci FX-8150 işlemciden fiyat bakımından %13 daha pahalı iken hız bakımından %5.2 daha yavaştır.
Şimdi de Performanslara göre sıralama.
İşlemci - Fiyat TL - Puan - F/P (lira başına puan)
----------------------------------------------------------
I7-3960 - 2502 - 14074 - 5.62
I7-3930 - 1424 - 13592 - 9.54
I7-3770K - 824 - 10374 - 12.58
I7-3770 - 739 - 10360 - 14.01
I7-3820 - 733 - 9597 - 13.09
I7-2700 - 818 - 9312 - 11.38
I7-2600 - 776 - 9073 - 11.69
FX-8150 - 465 - 8184 - 17.60
I5-3570K - 526 - 7680 - 14.94
I5-3470 - 473 - 7332 - 15.50
FX-8120 - 390 - 7047 - 18.06
I5-2500 - 506 - 6581 - 13.01
I5-2400 - 459 - 6151 - 13.40
FX-6100 - 315 - 6022 - 19.11
I3-3240 - 363 - 4920 - 13.57
A8-3870 - 294 - 4729 - 16.08
I3-3220 - 303 - 4468 - 14.74
I3-2120 - 290 - 4204 - 14.49
I3-2100 - 286 - 3865 - 13.51
A6-3650 - 274 - 3548 - 12.94
FX-4100 - 264 - 966 - 15.02
Burada da görüldüğü gibi 465 liralık FX-8150 'den hızlı ilk Intel işlemci I7-2600K olup fiyatı 776 liradır. 8134 puana karşılık 9073 puanla %10.8 daha hızlıdır. Ancak 465 liraya karşılık 776 lira ile %68.8 daha pahalıdır. F/P oranında FX-17.60 ve I7-11.69 değerine göre de FX işlemci her liranız için %50.5 daha fazla performans vermektedir. I5-3570 ise hem daha pahalı hem de daha yavaş olup yarışı kaybetmektedir.
Şimdi de F/P oranına göre sıralayalım.
İşlemci - Fiyat TL - Puan - F/P (lira başına puan)
----------------------------------------------------------
FX-6100 - 315 - 6022 - 19.11
FX-8120 - 390 - 7047 - 18.06
FX-8150 - 465 - 8184 - 17.60
A8-3870 - 294 - 4729 - 16.08
I5-3470 - 473 - 7332 - 15.50
FX-4100 - 264 - 3966 - 15.02
I3-3220 - 303 - 4468 - 14.74
I5-3570K - 526 - 7680 - 14.94
I3-2120 - 290 - 4204 - 14.49
I7-3770 - 739 - 10360 - 14.01
I3-3240 - 363 - 4920 - 13.57
I3-2100 - 286 - 3865 - 13.51
I5-2400 - 459 - 6151 - 13.40
I7-3820 - 733 - 9597 - 13.09
I5-2500 - 506 - 6581 - 13.01
I7-3770K - 824 - 10374 - 12.58
A6-3650 - 274 - 3548 - 12.94
I7-2600 - 776 - 9073 - 11.69
I7-2700 - 818 - 9312 - 11.38
I7-3930 - 1424 - 13592 - 9.54
I7-3960 - 2502 - 14074 - 5.62
Görüldüğü üzere F/P oran sıralamısnda en üstte 4 AMD işlemci yer almaktadır. Her liranız için verdiği 19.11 performans ile şu anda AMD FX-6100 işlemci paranıza en iyi karşılığı vermektedir. Ne ka ekmek o ka köfte olayında kraldır. En yakın F/P oranlı Intel İşlemci ise 15.50 oranlı I5-3470 işlemcidir. Üstelik ilk dörtteki AMD işlemcilerin hepsinden de pahalıdır. FX-6120 işlemci F/P oranında %23.2 daha hızlıdır. Köfte-ekmek olayında ancak FX-4100 ile başa çıkabilmektedir.
Yani AMD işlemciler fiyatı benzer olan Intel işlemcilerden çok daha fazla performans sunmaktadır. Cebinizden çıkan her lira için daha fazla güç elde etmektesiniz. Üstelik bu testler sentetik olup gerçek hayat testlerinde durum daha da AMD lehinedir.
2.500 TL verebilecek "İntelci" arkadaşlar ancak o zaman AMD 8150 'yi geçebilecek
Edit : AMD Warrockda kasıyor diyen arkadaşları anlamıyorum

8150 'ye sahip olan abim'de 1 gram kasma yok 6100 arkadaşımda mevcut donmanın "d"si yok neye dayanarak söylüyorlar pek anlam veremiyorum