| Aşağıdakilerden Hangisi Daha iyi ? Playstation DA | |||
| Pes 2014 | ![]() ![]() |
3 | 33.33% |
| Fifa 2014 | ![]() ![]() |
6 | 66.67% |
| Toplam: | 9 oylar | 100% | |
|
|
||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||||||
![]() |
| Ana Sayfa | Yardım | Üye Listesi | Takvim | Arama | Üye Olun |
| Aşağıdakilerden Hangisi Daha iyi ? Playstation DA | |||
| Pes 2014 | ![]() ![]() |
3 | 33.33% |
| Fifa 2014 | ![]() ![]() |
6 | 66.67% |
| Toplam: | 9 oylar | 100% | |