| Yarışmayı kim kazanmalı ? | |||
| TurkishUnions | ![]() ![]() |
3 | 17.65% |
| can1903 | ![]() ![]() |
5 | 29.41% |
| Yamann | ![]() ![]() |
2 | 11.76% |
| blckmurder | ![]() ![]() |
2 | 11.76% |
| Snowrusher | ![]() ![]() |
5 | 29.41% |
| Toplam: | 17 oylar | 100% | |
|
|
||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||||||
![]() |
| Ana Sayfa | Yardım | Üye Listesi | Takvim | Arama | Üye Olun |
| Yarışmayı kim kazanmalı ? | |||
| TurkishUnions | ![]() ![]() |
3 | 17.65% |
| can1903 | ![]() ![]() |
5 | 29.41% |
| Yamann | ![]() ![]() |
2 | 11.76% |
| blckmurder | ![]() ![]() |
2 | 11.76% |
| Snowrusher | ![]() ![]() |
5 | 29.41% |
| Toplam: | 17 oylar | 100% | |