| Yeni gelen karakter özelliklerinden memnun musunuz? | |||
| Evet. | ![]() ![]() |
9 | 60.00% |
| Hayır. | ![]() ![]() |
6 | 40.00% |
| Toplam: | 15 oylar | 100% | |
|
|
||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||||||
![]() |
| Ana Sayfa | Yardım | Üye Listesi | Takvim | Arama | Üye Olun |
| Yeni gelen karakter özelliklerinden memnun musunuz? | |||
| Evet. | ![]() ![]() |
9 | 60.00% |
| Hayır. | ![]() ![]() |
6 | 40.00% |
| Toplam: | 15 oylar | 100% | |