| En iyisi kim? | |||
| Yılmaz Vural-Konyaspor | ![]() ![]() |
4 | 20.00% |
| Mourinho-Real Madrid | ![]() ![]() |
12 | 60.00% |
| Guardiola-Barcelona | ![]() ![]() |
3 | 15.00% |
| Alex Ferguson-Manchester Und | ![]() ![]() |
1 | 5.00% |
| Arsene Wenger-Arsenal | ![]() ![]() |
0 | 0% |
| Toplam: | 20 oylar | 100% | |
|
|
||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||||||
![]() |
| Ana Sayfa | Yardım | Üye Listesi | Takvim | Arama | Üye Olun |
| En iyisi kim? | |||
| Yılmaz Vural-Konyaspor | ![]() ![]() |
4 | 20.00% |
| Mourinho-Real Madrid | ![]() ![]() |
12 | 60.00% |
| Guardiola-Barcelona | ![]() ![]() |
3 | 15.00% |
| Alex Ferguson-Manchester Und | ![]() ![]() |
1 | 5.00% |
| Arsene Wenger-Arsenal | ![]() ![]() |
0 | 0% |
| Toplam: | 20 oylar | 100% | |