| Şampiyon kim olur? | |||
| Beşiktaş | ![]() ![]() |
5 | 17.24% |
| Galatasaray | ![]() ![]() |
14 | 48.28% |
| Fenerbahçe | ![]() ![]() |
9 | 31.03% |
| Trabzonspor | ![]() ![]() |
1 | 3.45% |
| Diğer | ![]() ![]() |
0 | 0% |
| Toplam: | 29 oylar | 100% | |
|
|
||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||||||
![]() |
| Ana Sayfa | Yardım | Üye Listesi | Takvim | Arama | Üye Olun |
| Şampiyon kim olur? | |||
| Beşiktaş | ![]() ![]() |
5 | 17.24% |
| Galatasaray | ![]() ![]() |
14 | 48.28% |
| Fenerbahçe | ![]() ![]() |
9 | 31.03% |
| Trabzonspor | ![]() ![]() |
1 | 3.45% |
| Diğer | ![]() ![]() |
0 | 0% |
| Toplam: | 29 oylar | 100% | |