| Barcelona mı ? Real Madrid mi ? | |||
| Barcelona kazanır | ![]() ![]() |
9 | 64.29% |
| Berabere biter | ![]() ![]() |
1 | 7.14% |
| Real Madrid kazanır | ![]() ![]() |
4 | 28.57% |
| Toplam: | 14 oylar | 100% | |
|
|
||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||||||
![]() |
| Ana Sayfa | Yardım | Üye Listesi | Takvim | Arama | Üye Olun |
| Barcelona mı ? Real Madrid mi ? | |||
| Barcelona kazanır | ![]() ![]() |
9 | 64.29% |
| Berabere biter | ![]() ![]() |
1 | 7.14% |
| Real Madrid kazanır | ![]() ![]() |
4 | 28.57% |
| Toplam: | 14 oylar | 100% | |